El níquel atomizado de la aleación de la base del Ni gaseó el polvo a base para la soldadura por pulverización termal.
El polvo de aleación autofundente a base de níquel se refiere principalmente a la aleación Ni-Cr-B-Si y la aleación Ni-B-Si.Estas aleaciones tienen un punto de fusión bajo, buenas propiedades autofundentes y buenas propiedades integrales, como resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia al calor y resistencia a la oxidación. Es la aleación autofundente más antigua y más utilizada.
Artículo | Tecnología | Fluir | Densidad | Dureza | Tamaño | Contenido | Aplicaciones |
HRNi20A | Atomizado con gas | 12-17s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 18-22HRC | -106+45um -90+45um | C:0.1 Cr: 4,5 Si:2.0 B: 0,7 Ni:bal. | Pulverización/fusión de llama, molde de vidrio, varios troqueles de fundición. |
HRNi22A | Atomizado con gas | 12-17s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 20-24HRC | -106+45um -90+45um | C:0.2 Cr: 1,0 Si:2.8 B:1.4 Fe: 1,0 Manganeso: 0,1 Ni:bal. | Pulverización con llama/fusión Molde de vidrio, varios troqueles de fundición. |
HRNi25 | Atomizado con gas | 12-17s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 22-27HRC | -106+45um -90+45um | C:0.2 Cr: 1,0 Si:3.5 B:1.5 Fe: 8,0 Ni:bal. | Pulverización con llama/fusión Molde de vidrio, varios troqueles de fundición. |
HRNi28A | Atomizado con gas | 12-17s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 26-30HRC | -106+45um -90+45um | C:0.1 Cr:3.0 Si:2.6 B:1.0 Ni:bal. | Pulverización con llama/fusión Molde de vidrio, varios troqueles de fundición. |
HRNi35 | Atomizado con gas | 12-17s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 32-37HRC | -106+45um -90+45um | C:0.3 Cr:10 Si:3.5 Fe:10 B:2.0 Ni:bal. | Pulverización con llama/fusión Molde de vidrio, varios troqueles de fundición. |
HRNi37A | Atomizado con gas | 12-17s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 35-40HRC | -106+45um -90+45um | C: 0,15 Cr: 4,5 Si:2.6 B:1.2 Ni:bal. | Pulverización con llama/fusión Molde de vidrio, varios troqueles de fundición. |
HRNi45A | Agua atomizada | 17-21s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 42-47HRC | -106+45um -90+45um | C: 0,4 Si:3 B:2.6 Cr:12 Fe:5 Ni:bal. | Pulverización de llama/fusión HVOF, superficie de sellado, punzón, válvula, pistón, etc. |
HRNi50A | Agua atomizada | 17-21s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 45-50HRC | -106+45um -90+45um | C: 0,5 Si:3.0 B:3.0 Cr:12 Fe:5 Ni:bal. | Pulverización de llama/fusión HVOF, superficie de sellado, émbolo de aceite y eje, etc. |
HRNi55A | Agua atomizada | 17-21s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 52-55HRC | -106+45um -90+45um | C: 0,8 Si:4.0 B:3.0 Cr:14 Fe: 5,0 Ni:bal. | Pulverización de llama/fusiónHVOF, superficie de sellado, émbolo de aceite y eje, etc. |
HRNi60A | Agua atomizada Gas atomizado | 17-21s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 55-60HRC | -106+45um -90+45um | C: 0,9 Si:4.0 B:3.2 Cr:16 Fe: 5,0 Ni:bal. | HVOF de fusión/pulverización con llama, buena resistencia a la corrosión, alta dureza, buen rendimiento de resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción. |
HRNi60CuMo | Agua atomizada Atomizado con gas | 17-21s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 55-60HRC | -106+45um -90+45um | C: 0,9 Si:4.0 B:4.0 Cr:16 Cu:3.0 Mes:3.0 Fe: 5,0 Ni:bal. | Pulverización de llama/fusión HVOF, fijación, impulsor, pistón, válvula, etc. |
HRNi65A | Agua atomizada | 17-21s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 60-65HRC | -106+45um -90+45um | C:1.1 Si:4.0 B:4.0 Cr:18 Fe: 5,0 Ni:bal. | Pulverización/fusión de llama HVOF, mayor dureza que Ni60A, rodillo de alambre, émbolo, rodillo transportador, etc. |
HRNI625 | Agua atomizada Gas atomizado | 17-21s/50g | 3,5-4,5 g/cm3 | 8-15HRC | -106+45um -90+45um -45+15um | C:0.1 Sí: 0,5 B: 0,5 Cr:21 Mes: 8,5 Nb:4.0 Fe: 5,0 Manganeso: 0,5 Ni:bal. | Pulverización de llama/fusión HVOF, buena resistencia a la corrosión y rendimiento oxidado contra altas temperaturas. |
PS: También ofrecemos servicios personalizados. |
1.Cobertura de capa especial sobre piezas de hierro y acero y reparación de algunos moldes de vidrio.
2.Preprotección y reparación o refuerzo de piezas comerciales.
3.Para aplicaciones de revestimiento láser FLS/PTA/APS/con mezcla de capas de polvo de aleación a base de Ni o níquel.
4.Genere un recubrimiento más denso en comparación con el FTC y con mejor dureza y desgaste.